Marklandsgatan 49-51, Göteborg Besök oss fred: 09:00 - 12:00

Nytt rekord

Under perioden 8 juli  2021 till 8 juli 2022 hade vår hemsida 114 058 unika besökare

 

 


 DATOR VS MOBIL ENHET - 80 procentenheter av våra besökare använder fortfarande en dator typ PC/Mac


DE 10 POPULÄRASTE WEBBLÄSARNA

 POPULÄRASTE WEBBLÄSARE
 1 - 10 av 61  
  Webbläsare Typ Besök % Besök
1. Microsoft Edge Webbläsare dator 31 446 27,57 %
2. Chrome Webbläsare dator 30 952 27,14 %
3. Chrome Mobile Webbläsare mobil 12 697 11,13 %
4. IE Webbläsare dator 9 705 8,51 %
5. Firefox Webbläsare dator 9 067 7,95 %
6. Mobile Safari Webbläsare mobil 6 491 5,69 %
7. Safari Webbläsare dator 3 684 3,23 %
8. Chrome Mobile iOS Webbläsare mobil 2 627 2,30 %
9. Chrome Mobile Webbläsare dator 2 121 1,86 %
10. Opera Webbläsare dator 1 930 1,69 %
 

DE 10 POPULÄRASTE MOBILA ENHETER

 POPULÄRASTE MOBILA ENHETER
 1 - 10 av 40  
  Enhet Besök % Besök
1. Android övriga. Ej Samsung 10 076 43,90 %
2. iPhone 6 928 30,18 %
3. Samsung - Android 2 397 10,44 %
4. iPad 2 192 9,55 %
5. EML 466 2,03 %
6. SM 415 1,81 %
7. HM 107 0,47 %
8. Pixel 42 0,18 %
9. LG 40 0,17 %
10. Generic 39 0,17 %
 

Login